Результаты
Результаты наших учеников
Реальные истории и реальные цифры. Без выдуманных героинь.

Цифры платформы
Цифры Video24
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Доля учеников, получивших первый оплаченный заказ в первые 90 дней | 74% |
| Среднее время до первых денег | 34 дня |
| Средний доход выпускников через 3 и 6 месяцев (по ведущим активную работу) | 6 000 ₽ |
| Доля учеников, дошедших до конца курса | 74% |
| Заказов на одного активного выпускника в месяц | 28 |
| Удовлетворённость учеников | 4,9 из 5 |
Истории учеников
Истории тех, кто прошёл путь
Мы показываем не только самые яркие результаты, но и обычные. Результат у каждого свой: он зависит от времени, ниши и числа клиентов.
| Поле карточки истории | Что вставить |
|---|---|
| Имя, возраст, город | Анна, 34, мама в декрете |
| Что было до | До обучения — мама в декрете; хотела получить понятный навык и гибкий график. |
| Сколько времени уделяла | 4–8 часов в неделю |
| Первые деньги | Первый заказ на 6 000 ₽ через 5 недель |
| Что сейчас | Фриланс, два постоянных клиента и несколько разовых задач в месяц. |
| Цитата | Училась по вечерам, а первый ролик для клиента сняла на телефон. |
| Подтверждение | Портрет, фрагмент работы и отзыв заказчика. |
Работы учеников
Работы наших учеников
Рекламные ролики, видео для маркетплейсов, Reels, AI-сцены и моушн-работы выпускников.
Прямо сейчас
Сегодня на бирже открытых заказов: 28
Отзывы заказчиков
Что говорят заказчики
Заказчики отмечают понятную коммуникацию, соблюдение сроков и аккуратную работу с правками.
Как мы считаем цифры
Как мы считаем
Цифры платформы обновляются ежемесячно. Мы считаем только выпускников, завершивших обязательные проекты и согласившихся на участие в исследовании. Показанные истории выбраны с согласия героинь. Результат у каждого человека свой.